|
MayaFlux 0.1.0
Digital-First Multimedia Processing Framework
|
| void MayaFlux::Core::VKGraphicsPipeline::draw | ( | vk::CommandBuffer | cmd, |
| uint32_t | vertex_count, | ||
| uint32_t | instance_count = 1, |
||
| uint32_t | first_vertex = 0, |
||
| uint32_t | first_instance = 0 |
||
| ) |
Draw vertices.
| cmd | Command buffer |
| vertex_count | Number of vertices |
| instance_count | Number of instances |
| first_vertex | First vertex index |
| first_instance | First instance index |
Definition at line 732 of file VKGraphicsPipeline.cpp.
References MayaFlux::Journal::Core, MayaFlux::Journal::GraphicsBackend, m_pipeline, MF_ERROR, and MF_WARN.