|
MayaFlux 0.2.0
Digital-First Multimedia Processing Framework
|
| std::vector< glm::vec3 > MayaFlux::Kinesis::generate_regular_polygon | ( | const glm::vec3 & | center, |
| float | radius, | ||
| size_t | sides, | ||
| const glm::vec3 & | normal = glm::vec3(0, 0, 1), |
||
| float | phase_offset = 0.0F |
||
| ) |
Generate vertices of a regular n-gon.
| center | Polygon centroid |
| radius | Circumradius (center to vertex distance) |
| sides | Number of sides (must be >= 3) |
| normal | Polygon plane normal |
| phase_offset | Angular offset in radians (default: 0) |
Vertices positioned at angles: θ_k = (2πk/N) + phase_offset
Definition at line 126 of file GeometryPrimitives.cpp.