Data modality types for cross-modal analysis.
| Enumerator |
|---|
| AUDIO_1D | 1D audio signal
|
| AUDIO_MULTICHANNEL | Multi-channel audio.
|
| IMAGE_2D | 2D image (grayscale or single channel)
|
| IMAGE_COLOR | 2D RGB/RGBA image
|
| VIDEO_GRAYSCALE | 3D video (time + 2D grayscale)
|
| VIDEO_COLOR | 4D video (time + 2D + color)
|
| TEXTURE_2D | 2D texture data
|
| TENSOR_ND | N-dimensional tensor.
|
| SPECTRAL_2D | 2D spectral data (time + frequency)
|
| VOLUMETRIC_3D | 3D volumetric data
|
| VERTEX_POSITIONS_3D | |
| VERTEX_NORMALS_3D | |
| VERTEX_TANGENTS_3D | |
| VERTEX_COLORS_RGB | |
| VERTEX_COLORS_RGBA | |
| TEXTURE_COORDS_2D | |
| TRANSFORMATION_MATRIX | |
| UNKNOWN | Unknown or undefined modality.
|